|  |   | 
						Установите Flash плеер для просмотра. |  | 
			
			
				|  |    
	    Для расчёта расстояния грузоперевозок можно воспользоваться сервисом сайта АвтоТрансИнфо. 
 | Архив новостей
				
				
					|   | Экспорт российских легковушек по сравнению с уровнем января-ноября 2010 года увеличился на 45,8% и составил, по данным ФТС РФ, 57 тыс. ед. 
						Дата публикации: 17.01.2012						
					 |  
					|   | Согласно изменениям в Международном морском кодексе по опасным грузам (IMDG), вступившим в силу 1 января 2012 года, автомобили с двигателями внутреннего сгорания, работающими на бензине или дизельном топливе, считаются опасными грузами. 
						Дата публикации: 12.01.2012						
					 |  
					|   | Премьер министр России Владимир Путин заявил, что через 10 лет в Российской Федерации дорог станет почти в два раза больше. 
						Дата публикации: 02.11.2011						
					 |  
					|   | По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) РФ в первой половине 2011 года грузооборот вырос на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас грузооборот составляет 2,78 трлн. тонно-километров. 
						Дата публикации: 03.10.2011						
					 |  
					|   | Премьер министр Украины Николай Азаров заявил, что на данный момент Украина не может стать членом Таможенного союза, так как является действующим членом Всемирной торговой организации (ВТО). 
						Дата публикации: 22.09.2011						
					 |  
					|   | Вступил в силу закон о ратификации соглашения мажду правительством РФ, Республики Беларусь о транзите товаров. Теперь процесс таможенного оформления и контроля товаров станет проще и понятнее. 
						Дата публикации: 20.04.2009						
					 |  
					|   | В связи с сокращением городского бюджета дороги Петербурга в 2009 году станут ремонтировать гораздо меньше. 
						Дата публикации: 14.04.2009						
					 |  |  | 
			
				|  |